<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícies TGN &#187; Ciència</title>
	<atom:link href="http://www.noticiestgn.cat/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiestgn.cat</link>
	<description>Bloc funcionant amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bruixeria i exorcisme a la Toscana</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/10/04/bruixeria-i-exorcisme-a-la-toscana/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/10/04/bruixeria-i-exorcisme-a-la-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=19628</guid>
		<description><![CDATA[Un grup d’arqueòlegs ha descobert l’esquelet d’una dona morta fa uns 800 anys. A la mandíbula de la dona hi havia incrustats set claus, fet que fa suposar que podria haver estat executada per bruixeria, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/10/bruja.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-19629" title="bruja" src="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/10/bruja-195x300.gif" alt="" width="195" height="300" /></a>Un grup d’arqueòlegs ha descobert l’esquelet d’una dona morta fa uns 800 anys. A la mandíbula de la dona hi havia incrustats set claus, fet que fa suposar que podria haver estat executada per bruixeria, ja que aquest és un dels càstigs que s’aplicava en aquella època a les condemnades per aquest fet.<br />
L’esquelet es va trobar enterrat a la regió italiana de la Toscana, sense cap mena d’embolcall ni urna. Aquest és un dels principals fets que indica que la dona va ser condemnada per bruixeria, segons la informació dels arqueòlegs. La tortura amb claus a què va estar sotmesa la suposada bruixa també es duia a terme a altres parts del cos i s’ha comprovat que al voltant de les restes s’han trobat molts més claus que podrien estar lligats a la roba de la víctima. Una altra versió seria que aquests claus enterrats formessin part d’un ritual per evitar que la morta pogués ressucitar.<br />
Però això no és tot, ja que al costat d’aquest esquelet se n’ha trobat un altre, també de dona, en aquest cas envoltat per 17 daus. Els arqueòlegs del cas consideren que els enterraments d’aquestes dues dones podrien estar relacionats amb algun tipus de ritual d’exorcisme.</p>
<img src="http://www.noticiestgn.cat/?ak_action=api_record_view&id=19628&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiestgn.cat/2011/10/04/bruixeria-i-exorcisme-a-la-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descobreixen a Calafell el gra de raïm més antic de Catalunya</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/08/30/19003/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/08/30/19003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=19003</guid>
		<description><![CDATA[Els arqueòlegs de la Ciutadella Ibèrica de Calafell han descobert les restes d’un gra de raïm del segle III aC, el més antic que s’ha trobat mai a Catalunya.
Aquest descobriment suposa la recuperació d’una resta ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/08/fruit_sencer.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-19004" title="fruit_sencer" src="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/08/fruit_sencer-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>Els arqueòlegs de la Ciutadella Ibèrica de Calafell han descobert les restes d’un gra de raïm del segle III aC, el més antic que s’ha trobat mai a Catalunya.</strong></p>
<p>Aquest descobriment suposa la recuperació d’una resta excepcional i única, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, ja que és el gra de raïm més antic que s’hi ha trobat i a més s’ha recuperat tot el fruit sencer, amb la llavor, polpa i pell incloses. Aquest fet és totalment atípic, ja que el més habitual és que es recuperi només la llavor de la fruita.</p>
<p>El gra de raïm, que està totalment carbonitzat, s’ha trobat dins la sitja que pertany a la casa del cabdill de la ciutadella. Aquesta sitja va ser trobada en la darrera excavació efectuada a la ciutadella ibèrica de Calafell l’any 2006. Cal recordar que les sitges eren forats que es feien a terra per conservar els aliments, i especialment els cereals, i també com a abocament de deixalles, i per tant constitueixen una font d’informació molt important, ja que permeten conèixer el tipus d’alimentació i agricultura de l’època. En el cas concret de les restes que, des de l’any 1982, s’han anat trobant a la ciutadella, el seu estudi ens dóna informació directa de quins eren els costums dels primers calafellencs.</p>
<p>Així mateix, la descoberta d’aquest gra de raïm també permet determinar la importància d’aquest fruit en la societat de l’època ibèrica, quan es consumia com a fruita fresca o seca i també es cultivava per a elaborar vi.</p>
<p><strong>La primera ciutadella reconstruïda de l’Estat</strong></p>
<p>La ciutadella ibèrica de Calafell és el primer jaciment arqueològic de la Península Ibèrica totalment reconstruït, cosa que permet els seus visitants conèixer exactament com era aquest poblat en la seva època originària. Es tracta d’un assentament pertanyent a la tribu ibèrica dels cossetans, i que es troba situat al damunt d’un petit turó, a uns 300 metres de l’actual línia de costa, la qual, antigament, arribava al mateix peu del turó.</p>
<p>Les primeres excavacions a la ciutadella de Calafell es van dur a terme als anys 80, i a partir de finals dels 90 es van començar a aplicar estudis de noves disciplines a les restes trobades. Entre d’altres, actualment s’hi fan estudis de carpologia, ciència dedicada a analitzar les restes de llavors i fruits que es conserven en els jaciments arqueològics. Amb la carpologia es poden conèixer dades sobre l’agricultura, l’alimentació i, en general, sobre l’explotació dels recursos vegetals per part de les cultures del passat.</p>
<img src="http://www.noticiestgn.cat/?ak_action=api_record_view&id=19003&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiestgn.cat/2011/08/30/19003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El portàtil fa 30 anys</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/08/30/el-portatil-fa-30-anys/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/08/30/el-portatil-fa-30-anys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=19010</guid>
		<description><![CDATA[Les primeres teconologies per al desenvolupament dels actuals IPAD, palms i smartphomes es va desenvolupar ara fa tres dècades amb la sortida al mercat del primer ordinador portàtil. Tot i que existeixen diverses versions sobre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/08/osborne-1-608424-1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-19012" title="osborne-1-608424-1" src="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/08/osborne-1-608424-1-300x240.gif" alt="" width="300" height="240" /></a>Les primeres teconologies per al desenvolupament dels actuals IPAD, palms i smartphomes es va desenvolupar ara fa tres dècades amb la sortida al mercat del primer ordinador portàtil. Tot i que existeixen diverses versions sobre quin va ser el primer ordinador transportable, ja que a la dècada dels 80 la proliferació d’aquests components va ser notable, per a molts el pioner va ser l’Osborne 1. Amb un pes de gairebé 11 quilograms i amb la necessitat de connectar-se a una xarxa elèctrica convencional per poder-lo posar en marxa, aquest aparell (que era transportable en forma de maleta) va ser imitat i perfeccionat posteriorment pels grans fabricants de computadores dels Estats Units. </strong></p>
<p>El nom d’Adam Osborne no és conegut a nivell internacional pel gran públic però és el d’un dels principals inventors de l’era moderna, ja que el seu mastodòntic ordinador portàtil va donar pas al desenvolupament de tota la tecnologia que la nostra societat de la informació té a l’abast avui en dia. De l’Osborne 1 en deriven tot un seguit d’aparells informàtics que es van produir a gran escala en la dècada dels 80 i 90 per les grans companyies informàtiques nord-amèricanes. La feina d’Osborne va servir per descobrir un nou món dins de la informàtica a nivell d’usuari particular, fins al punt que avui en dia a tot el món es venen més ordinadors portàtils que no pas torres fixes. La implantació del portàtil fins i tot ha substituït el convencional a la majoria llocs de treball del planeta, ja que permet endur-se l’oficina i continuar treballant des de qualsevol lloc. L’evolució de la tecnologia portàtil es va instaurar poc després als telèfons amb la incorporació de la informàtic, tot donant com a resultat els actuals smartphones, que no deixen de ser computadores que ara fa 30 dècades no haurien cabut en una gran habitació.</p>
<p><strong>El primer portàtil pesava més de 10 kg</strong></p>
<p>L’Osborne 1, presentat en societat l’any 1981, va ser el primer ordinador portàtil de la història. Pesava 10,4 kg i tenia una pantalla de 5”. No tenia bateria autònoma i per fer-lo funcionar s’havia de connectar a una presa elèctrica convencional. Va ser creat per Adam Osborne, considerat el pare dels ordinadors portàtils.</p>
<p>L’Osborne 1 incorporava programes de productivitat com ara un processador de textos i un full de càlcul. La computadora era lliurada amb un paquet de programari creat per Microsoft CBASIC, Wordstar (processador de textos), SuperCalc (full de càlcul), MailMerge (programa per a correus electrònics) i dBase II (base de dades).</p>
<p>El seu llançament va ser un èxit ja que es van vendre més de 800.000 unitats en els dos primers anys, però les vendes es van aturar de cop ja que el mercat va decidir a esperar la segona versió de l’Osborne, el model Executive, que mai no va veure la llum. Mentrestant, companyies com EPSON i IBM van prendre la davantera i van treure uns models millorats que van acabar d’enfonsar l’Osborne fins al punt que la companyia va deixar de funcionar abans d’acabar la dècada dels 80.</p>
<img src="http://www.noticiestgn.cat/?ak_action=api_record_view&id=19010&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiestgn.cat/2011/08/30/el-portatil-fa-30-anys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llibres i revistes més sostenibles</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/22/llibres-i-revistes-mes-sostenibles/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/22/llibres-i-revistes-mes-sostenibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=17554</guid>
		<description><![CDATA[Quant contamina l’acte de llegir? El sector de la impressió ecològica o ecoedició està en fase de creixement i disposa d’un pla europeu en què participa l'empresa tarragonina Simpple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/06/Foto_ediciósostenible.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-17555" title="Foto_ediciósostenible" src="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/06/Foto_ediciósostenible-186x300.gif" alt="" width="186" height="300" /></a>Quant contamina el gest d’obrir un llibre? I llegir un diari? Accions tan aparentment simples com llegir una publicació escrita com la que teniu a les mans generen diòxid de carboni que s’incorpora a l’atmosfera. Totes les nostres accions quotidianes tenen un impacte en el medi ambient més o menys marcat i un dels objectius que hauran d’assolir aquelles empreses que vulguin triomfar en el futur serà reduir el seu grau de contaminació.</p>
<p>Conscients d’aquesta realitat, les empreses dedicades a l’àrea de l’ecoedició –edició de llibres i altres publicacions impreses amb el mínim de despesa ambiental– estan guanyant terreny a la selva empresarial. Molts negocis d’aquest ram són cada dia més conscients de la necessitat d’elaborar nous productes editorials sostenibles.</p>
<p>Fer llibres més bé, sense fer malbé. Aquesta és la clau que es plantegen els impulsors de Greening Books (www.greeningbooks.eu), un projecte europeu que implica el centre tecnològic Leitat, l’empresa de comunicació El Tinter i la consultoria en ecoinnovació de Simpple i que compta amb el suport de la Comissió Europea a través del programa LIFE + LIFE2009ENV/000457. I, quin és l’objectiu d’aquest programa? Doncs generar nous llibres i revistes que compleixin el requisit de ser respectuosos amb el medi ambient a través de generar una ecoetiqueta que delimitarà el seu comportament respectuós amb l’entorn i que actuarà com la millor imatge de marca.</p>
<p>“Desenvolupem una aplicació que recull les dades de cada impremta i genera automàticament l’ecoetiqueta corresponent”, assenyala un dels responsables d’ecoinnovació de Simpple, Julio Rodrigo, que remarca que si s’estableixen els procediments regulars de comprovació de dades, el sistema funcionarà automàticament i serà un segell segur de qualitat, a través d’un sistema que dóna d’alta el servei, que funcionarà de manera automàtica. “L’ecoedició és un concepte que està arrelant, ja sigui pel creixement del llibre electrònic o de la mateixa consciència del sector”, remarca Rodrigo. Ara només cal que la resta de sectors en segueixin l’exemple.</p>
<img src="http://www.noticiestgn.cat/?ak_action=api_record_view&id=17554&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/22/llibres-i-revistes-mes-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriba l&#8217;era dels dominis web acabats en .tgn</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/22/arriba-lera-dels-dominis-web-acabats-en-tgn/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/22/arriba-lera-dels-dominis-web-acabats-en-tgn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 03:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=17552</guid>
		<description><![CDATA[En un futur proper, serà possible que les pàgines web d’empreses, entitats o persones de l’àmbit tarragoní puguin disposar d’una extensió que s’identifiqui amb l’extensió .tgn. Així, les ciutats i les empreses podran tenir el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2010/09/ordinador-web.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-9379" title="ordinador-web" src="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2010/09/ordinador-web-300x286.gif" alt="" width="300" height="286" /></a>En un futur proper, serà possible que les pàgines web d’empreses, entitats o persones de l’àmbit tarragoní puguin disposar d’una extensió que s’identifiqui amb l’extensió .tgn. Així, les ciutats i les empreses podran tenir el seu propi domini a Internet, fet que suposa una revolució tecnològica que permetrà deixar enrere les actuals fórmules com .cat, .com o .org per incorporar nous dominis. En el cas de la ciutat de Tarragona, els portals que així ho desitgin podran lluir en la seva web la terminació .tgn.</p>
<p>El mateix pot passar amb les webs de les empreses. Aquest canvi podrà dur-se a terme gràcies a la decisió que ha pres la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Números (ICANN, en les sigles angleses) i que permetrà que ciutats, empreses i organitzacions puguin registrar els seus propis dominis genèrics. La iniciativa es considera la fita més gran de les quatre dècades de la història de la xarxa, ja que les extensions de les pàgines web són un dels indicadors que permeten consolidar les diferents comunitats socials dins d’un món global com és Internet.</p>
<p>Les sol·licituds es podran realitzar a partir del mes de gener de l’any que ve i encara no s’ha determinat el cost que tindran els nous dominis.</p>
<img src="http://www.noticiestgn.cat/?ak_action=api_record_view&id=17552&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/22/arriba-lera-dels-dominis-web-acabats-en-tgn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos investigadors de l’ICIQ reben un guardó internacional</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/14/dos-investigadors-de-l%e2%80%99iciq-reben-un-guardo-internacional/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/14/dos-investigadors-de-l%e2%80%99iciq-reben-un-guardo-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=17378</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ICIQ comença a adquirir prestigi internacional. Recentment, dos científics de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), han estat guardonats amb una ERC Starting Independent Researcher Grant, un reconeixement internacional que aporta una dotació econòmica als projectes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.iciq.es/portal/1/l_iciq.aspx">L&#8217;ICIQ</a> comença a adquirir prestigi internacional. Recentment, dos científics de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), han estat guardonats amb una ERC Starting Independent Researcher Grant, un reconeixement internacional que aporta una dotació econòmica als projectes d’investigació que considera més rellevants. Amb aquest reconeixement internacional, aquest centre de recerca centrat en la catàlisi i el desenvolupament de productes d’utilitat industrial més sostenibles situat a Tarragona es referma en la seva situació com a centre de referència.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dos projectes d’investigació que actualment es duen a terme a l’ICIQ han rebut els guardons ERC Starting Independent Researcher Grants, un reconeixment internacional que comporta una dotació econòmica equivalent a 1,5 milions d’euros, 2 milions en casos excepcionals, per un període de cinc anys.</p>
<p>Les ERC Starting Independent Researcher Grant són instruments de finançament que tenen l’objectiu d’ajudar investigadors prometedors a establir-se com a líders independents d’un grup d’investigació, de manera que puguin  iniciar una línia de recerca independent. Durant el procés d’avaluació dels candidats es té present la seva excel·lència científica i que el projecte d’investigació presentat sigui de gran qualitat i proposi un treball de recerca en les fronteres del coneixement.</p>
<p><strong>Els projectes guardonats </strong></p>
<p>D’una banda, el Dr. Paolo Melchiorre ha estat guardonat amb una European Research Council Starting Grant per desenvolupar el projecte “Exploring Chemical Reactivity with Organocatalysis” (ORGA-NAUT). El projecte del Dr. Melchiorre busca el desenvolupament d’organocatalitzadors que de manera molt eficient i no contaminant permetin la construcció de molècules d’interès farmacològic en una sola etapa.</p>
<p>Per altra part, el Dr. Rubén Martín també ha obtingut una ERC Starting Grant  pel projecte “Chasing a Fundamental Challenge in Catalysis: A Combined Cleavage of Carbon-Carbon Bonds and Carbon Dioxide for Preparing Functionalized Molecules” (FunCBonds).  Amb aquest projecte el Dr. Martín pretén desenvolupar nous catalitzadors que permetin l’ús de CO2 com a producte de partida per a la producció de compostos d’interès farmacèutic de manera sostenible. D’aquesta manera, l’ICIQ adquireix, pas a pas, projecció internacional.</p>
<img src="http://www.noticiestgn.cat/?ak_action=api_record_view&id=17378&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/14/dos-investigadors-de-l%e2%80%99iciq-reben-un-guardo-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un destí a mil milions de quilòmetres de la Terra</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/05/un-desti-a-mil-milions-de-quilometres-de-la-terra/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/05/un-desti-a-mil-milions-de-quilometres-de-la-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=17238</guid>
		<description><![CDATA[El  dia 8 de juny, els controladors de la missió tindran la primera oportunitat per introduir el caçador d’estels de l’ESA Rosetta en l’espai profund en una hibernació de 31 mesos. Durant aquest tram ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/06/1340376_23094483.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-17240" title="1340376_23094483" src="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/06/1340376_23094483-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>El  dia 8 de juny, els controladors de la missió tindran la primera oportunitat per introduir el caçador d’estels de l’ESA Rosetta en l’espai profund en una hibernació de 31 mesos. Durant aquest tram solitari de la seva missió de deu anys, Rosetta navegarà en bucle cap al cometa 67-P i s’elevarà a gairebé 1.000 milions de quilòmetres de la Terra.  En una de les etapes més complicades i distants del viatge de la sonda per trobar-se amb el cometa 67-P/Churyumov-Gerasimenko, els controladors de terra a l’ESOC (Centre d’Operacions Espacials de l’ESA), planegen emetre l’ordre final per introduir Rosetta en mode d’hibernació. Això farà que s’apaguin gairebé tots els sistemes de control de vol, incloses les telecomunicacions i el control d’actitud. Els instruments científics de la nau Rosetta ja van ser apagats individualment durant els primers quatre mesos d’aquest any. “Rosetta és cada vegada més lluny del Sol i la llum solar no serà suficient per alimentar els seus sistemes”, assegura Paolo Ferri, director de la Divisió d’Operacions Planetàries. “Ja hem arribat a un rècord el juliol del 2010 quan es va situar a 400 milions de quilòmetres del Sol i es va convertir en la nau espacial més distant mai a operar només amb energia solar. Rosetta doblarà la distància de registre durant el període d’hibernació”. Els únics dispositius que quedaran en funcionament seran l’ordinador d’abord i diversos escalfadors. Aquests seran propulsats per les ales solars i s’encendran automàticament de manera periòdica per assegurar que el satèl·lit no es congeli fins que arribi a la seva òrbita, passant de 660 a 790 milions de quilòmetres del Sol des d’ara fins al gener de 2014, quan es reprengui el contacte.    Abans d’entrar en hibernació, Rosetta s’orientarà de manera que els seus panells solars es posin davant del Sol i es col·locarà en un gir lent, que s’estabilitzarà el satèl·lit. El 20 de gener de 2014, el temporitzador activarà la nau, que, set hores més tard, transmetrà un senyal de verificació perquè els controladors de la missió sàpiguen que la nau s’ha despertat. Font: Europapress</p>
<img src="http://www.noticiestgn.cat/?ak_action=api_record_view&id=17238&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiestgn.cat/2011/06/05/un-desti-a-mil-milions-de-quilometres-de-la-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troben una estrella solitària més brillant que el Sol</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/05/31/troben-una-estrella-solitaria-mes-brillant-que-el-sol/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/05/31/troben-una-estrella-solitaria-mes-brillant-que-el-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=16988</guid>
		<description><![CDATA[El Very Large Telescope (VLT) de l’ESO ha trobat una estrella amb una mida 150 vegades superior a la massa del Sol i tres milions de vegades més brillant, tot i que els experts destaquen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/06/espai_web.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-16989" title="espai_web" src="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/06/espai_web-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>El Very Large Telescope (VLT) de l’ESO ha trobat una estrella amb una mida 150 vegades superior a la massa del Sol i tres milions de vegades més brillant, tot i que els experts destaquen que la seva peculiaritat resideix en el fet es troba aïllada i no en un cúmul d’estrelles, com havia passat fins ara.</p>
<p>Així, els astrònoms de l’ESO (European Southern Observatory) assenyalen que l’habitual és que aquestes “superestrelles” estiguin envoltades d’altres cossos més petits que es van formant al seu voltant. L’aïllament d’aquest estel suposa que el seu origen sigui “una incògnita” per als experts que estudien un cas “excepcional” que hagi nascut sola o que fos expulsada d’un cúmul d’estrelles. La troballa s’ha produït a la Nebulosa de la Taràntula, a la Gran Núvol de Magallanes, una petita galàxia veïna de la Via Làctia i que els astrònoms  estan  estudiant des de fa anys.</p>
<p>El principal autor d’aquest estudi, Joachim Bestenlehner, ha assegurat que el seu equip s’ha quedat “molt sorprès de trobar un estel tan massiu solitari i no en un cúmul d’estrelles”. De la mateixa manera, ha explicat que, ara, la intenció dels experts és estudiar la zona on es troba. En aquest sentit, un altre membre de l’equip, Jorick Vink, ha explicat que “és més fàcil que una estrella tan gran es formi en un cúmul que aïllada”, encara que ha apuntat que “no és impossible”. “No obstant això, per als científics és més difícil entendre com aquests grans “fars” es poden formar pel seu compte”, ha indicat.</p>
<p>Concretament, aquesta estrella es troba en “una enorme regió de gas i pols” fet que, segons Bestenlehner és “una llar d’infants d’estrelles, una regió molt activa pel que fa a formació d’estrelles”. Tot i això, el VLT ha trobat que els núvols de pols també absorbeixen gran part de l’energia de l’estrella. Actualment, el problema de l’equip és que les estrelles amb aquestes propietats “inusuals” tenen una vida molt curta com supernoves, pel que no tindran molt temps per estudiar-la. Font: europapress</p>
<img src="http://www.noticiestgn.cat/?ak_action=api_record_view&id=16988&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiestgn.cat/2011/05/31/troben-una-estrella-solitaria-mes-brillant-que-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectiu: mantenir la productivitat i millorar la relació amb l’entorn</title>
		<link>http://www.noticiestgn.cat/2011/05/24/objectiu-mantenir-la-productivitat-i-millorar-la-relacio-amb-l%e2%80%99entorn/</link>
		<comments>http://www.noticiestgn.cat/2011/05/24/objectiu-mantenir-la-productivitat-i-millorar-la-relacio-amb-l%e2%80%99entorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiestgn.cat/?p=16734</guid>
		<description><![CDATA[Simpple ha desenvolupat un software que permet avaluar quin és l’impacte de qualsevol producte o activitat industrial en l’entorn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/05/799887_53456289.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16735" title="799887_53456289" src="http://www.noticiestgn.cat/wp-content/uploads/2011/05/799887_53456289-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cada cop més,  la societat requereix que qualsevol procés de transformació es dugui a terme de la manera més neta i sostenible possible. En pocs anys, la cura del medi ambient ha passat de ser un afegit de darrera hora a una qualitat imprescindible, una realitat que obliga les empreses a ser especialment curoses a l’hora de decidir com es treballa per reduir l’impacte ambiental. Conscient d’aquesta realitat que afecta a la majoria de les empreses, Simpple ha desenvolupat un ‘software’ que permet valuar quin és l’impacte de qualsevol producte o activitat industrial en l’entorn i prioritza les accions que s’haurien de dur a terme per tal de minimitzar el seu impacte en l’entorn.</p>
<p>Produir no és suficient, cal generar productes amb el mínim impacte mediambiental possible. Amb aquesta realitat com a teló de fons, moltes empreses necessiten eines que els ajudin a conèixer i quantificar quin és l’impacte a l’entorn que generen els seus productes, que és el primer pas per reduir-lo. Per tal d’ajudar en aquesta escomesa, Simpple ofereix el software Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) LCA Manager, una aplicació que permet quantificar tot el procés de transformació industrial d’un producte fins a la seva elaboració final.</p>
<p>En concret, l’aplicació ACV (ISO 14040/44: 2006) identifica  els impactes ambientals  que es poden derivar del procés de manufactura del producte o procés que es duu a terme en l’àmbit de l’empresa –per exemple, l’escalfament global o l’empremta de carboni, etc.–  i se centra en aquelles accions que signifiquen una millora en la cura de l’entorn, de manera que es prioritzen les opcions que representen menys cost ambiental. Així mateix, l’aplicació també permet comparar alternatives i comunicar les millores de manera quantitativa, pel que és una eina molt útil.</p>
<p>Les eines que Simpple posa a l’abast del sector empresarial són LCAmanager, EuPmanager i EuPeco-profiler, aplicacions que poden ser personalitzables a les seves necessitats i als productes de diferents sectors.</p>
